WinOrient - Протокол результатов

Тренировка
08.05.2009, Ельниковская роща

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


A B C


A, 2 КП, 0.620 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Якименко Мария                                         8      00:04:15   +00:00      1      
   2 Мидаков Павел                                          1      00:05:11   +00:56      2      
   3 Лобанова Александра                                    4      00:05:15   +01:00      3      
   4 Матвеева Анастасия                                     5      00:06:15   +02:00      4      
   5 Смирнов Егор                                           6      00:06:25   +02:10      5      
   6 Хованская Анна                                         3      00:07:41   +03:26      6      
   7 Петрова Анжела                                         2      00:07:56   +03:41      7      
   8 Фролов Александр                                       7      00:08:36   +04:21      8      


A B C


B, 2 КП, 0.670 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Лобанова Александра                                   12      00:04:33   +00:00      1      
   2 Якименко Мария                                        16      00:05:18   +00:45      2      
   3 Смирнов Егор                                          14      00:05:40   +01:07      3      
   4 Мидаков Павел                                          9      00:05:55   +01:22      4      
   5 Петрова Анжела                                        10      00:07:42   +03:09      5      
   6 Фролов Александр                                      15      00:08:59   +04:26      6      
   7 Матвеева Анастасия                                    13      00:12:50   +08:17      7      
   8 Хованская Анна                                        11      00:15:00   +10:27      8      


A B C


C, 3 КП, 0.730 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Якименко Мария                                        24      00:04:25   +00:00      1      
   2 Лобанова Александра                                   20      00:05:18   +00:53      2      
   3 Смирнов Егор                                          22      00:05:53   +01:28      3      
   4 Матвеева Анастасия                                    21      00:06:33   +02:08      4      
   5 Хованская Анна                                        19      00:08:45   +04:20      5      
   6 Мидаков Павел                                         17      00:10:02   +05:37      6      
   7 Петрова Анжела                                        18      00:11:40   +07:15      7      
   8 Фролов Александр                                      23      00:13:48   +09:23      8      
Главный судья                                  
Главный секретарь                              

ПРИГЛАШАЕМ

КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ "ЭКТА" ПРИГЛАШАЕТ

ЧЕРНОЕ МОРЕ 2011

Сезон начинается успешно.

счетчик посещений