WinOrient - Протокол результатов

Спринт
12.05.2009, Домик лесника

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


A B C


A, 11 КП, 2.200 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Захаров Дмитрий                                        2      00:13:30   +00:00      1      
   2 Лобанова Александра                                    1      00:17:55   +04:25      2      
   3 Мидаков Павел                                          5      00:21:29   +07:59      3      
   4 Соболев Дмитрий                                        7      00:22:27   +08:57      4      
   5 Смирнов Егор                                           3      00:27:37   +14:07      5      
   6 Якименко Мария                                         6      00:34:38   +21:08      6      
   7 Степанова Анастасия                                    4      00:39:04   +25:34      7      


A B C


B, 8 КП, 1.900 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Фролов Александр                                       9      00:26:52   +00:00      1      
   2 Матвеева Анастасия                                    11      00:27:15   +00:23      2      
   3 Хованская Анна                                         8      00:37:24   +10:32      3      
   4 Петрова Анжела                                        13      00:39:39   +12:47      4      
   5 Гущина Екатерина                                      10      00:49:37   +22:45      5      
   6 Грибова Мария                                         12      00:51:47   +24:55      6      


A B C


C, 5 КП, 1.400 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Зимин Данила                                          15      00:25:08   +00:00    в/к      
   2 Манжос Кристина                                       14      00:35:41   +10:33      1      
Главный судья                                  
Главный секретарь                              

ПРИГЛАШАЕМ

КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ "ЭКТА" ПРИГЛАШАЕТ

ЧЕРНОЕ МОРЕ 2011

Сезон начинается успешно.

счетчик посещений