WinOrient - Протокол результатов

Кросс
14.05.2009, Домик Лесника

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


A B


A, 5 КП, 3.750 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Егоров Андрей                                  Iю      8 1994 00:15:37   +00:00      1      
   2 Захаров Дмитрий                                I       1 1996 00:16:55   +01:18      2      
   3 Соболев Дмитрий                                II     11 1997 00:17:16   +01:39      3      
   4 Мидаков Павел                                  III     7 1997 00:17:51   +02:14      4      
   5 Лобанова Александра                            Iю      3 1995 00:18:35   +02:58      5      
   6 Смирнов Егор                                   III     5 1998 00:21:40   +06:03      6      
   7 Хованская Анна                                         6 2000 00:21:49   +06:12      7      
   8 Петрова Анжела                                         4 1997 00:22:28   +06:51      8      
   9 Матвеева Анастасия                             IIю    10 1997 00:24:08   +08:31      9      
  10 Фролов Александр                                       2 1997 00:25:32   +09:55     10      
  11 Гущина Екатерина                               IIю     9 1998 00:29:47   +14:10     11      


A B


B, 3 КП, 2.250 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Филиппова Ольга                                       13 1997 00:14:37   +00:00      1      
   2 Зимин Данила                                          12 2000 1 круг                        
Главный судья                                  
Главный секретарь                              

ПРИГЛАШАЕМ

КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ "ЭКТА" ПРИГЛАШАЕТ

ЧЕРНОЕ МОРЕ 2011

Сезон начинается успешно.

счетчик посещений