WinOrient - Протокол результатов

Кросс
14.05.2009, Главная аллея

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


A B


A, 3 КП, 6.450 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Захаров Дмитрий                                I       1 1996 00:28:09   +00:00      1      
   2 Калашников Денис                                       8 1985 00:29:37   +01:28      2      
   3 Степанова Анастасия                            IIю    10 1996 00:30:45   +02:36      3      
   4 Лобанова Александра                            Iю      3 1995 00:33:01   +04:52      4      
   5 Мидаков Павел                                  III     7 1997 00:33:48   +05:39      5      
   6 Якименко Мария                                 I      12 1996 00:35:30   +07:21      6      
   7 Смирнов Егор                                   III     5 1998 00:37:53   +09:44      7      
   8 Петрова Анжела                                         4 1997 00:37:54   +09:45      8      


A B


B, 2 КП, 4.300 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР  РезультатОтставание Место Прим 
   1 Соболев Дмитрий                                II     11 1997 00:24:12   +00:00      1      
   2 Хованская Анна                                         6 2000 00:31:08   +06:56      2      
   3 Филиппова Ольга                                       13 1997 00:31:24   +07:12      3      
   4 Фролов Александр                                       2 1997 00:33:42   +09:30      4      
   5 Гущина Екатерина                               IIю     9 1998 00:34:33   +10:21      5      
   6 Грибова Мария                                         14 1998 00:35:34   +11:22      6      
Главный судья                                  
Главный секретарь                              

ПРИГЛАШАЕМ

КЛУБ СПОРТИВНОГО ОРИЕНТИРОВАНИЯ "ЭКТА" ПРИГЛАШАЕТ

ЧЕРНОЕ МОРЕ 2011

Сезон начинается успешно.

счетчик посещений